AI Trading Performance
All generated signals · Live data · 28 Jul 2026
42.8%
Overall Win Rate
696 wins / 1626 closed
3777
Total Signals
since launch
46
Active Trades
entry triggered
44.3%
Activation Rate
signals that triggered
50
Waiting
46
Active
696
Won (TP2)
930
Loss
2055
Closed
Win Rate Breakdown
42.8%
All Signals
TP1+TP2 / all
43.8%
Activated Trades
TP1+TP2 / triggered
18.4%
Full Target (TP2)
TP2 / closed trades
47.4%
Last 30 Days
90 / 190
18.6%
Break-Even
TP1 ✓ → SL @ entry
24.6%
Loss Rate
SL hit before TP1
-14%
Adj. Win Rate
(W–L) / activated
| Symbol | Win (TP1+TP2) | Win (TP1 only) | Loss | (W–L) / Act. | Open | Win Rate TP1 | Win Rate TP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| COTTON | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | ||
| MICROSOFT | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| NATGAS | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| COPPER | 11 | 8 | 10 | 4.8% | 1 | ||
| ADIDAS | 2 | 2 | 1 | 33.3% | 2 | ||
| NIKKEI | 23 | 8 | 12 | 31.4% | 8 | ||
| ALPHABET | 51 | 32 | 23 | 37.8% | 37 | ||
| OXY | 27 | 13 | 9 | 50% | 23 | ||
| CROWDSTRIKE | 116 | 57 | 46 | 42.7% | 95 | ||
| NVIDIA | 45 | 30 | 31 | 17.7% | 30 | ||
| VIX | 137 | 61 | 40 | 54.8% | 144 | ||
| MDAX | 31 | 19 | 23 | 14.3% | 22 | ||
| USD/JPY | 44 | 14 | 14 | 49.2% | 39 | ||
| AUD/USD | 88 | 49 | 28 | 49.6% | 102 | ||
| SIEMENS | 24 | 13 | 23 | 2% | 12 | ||
| SNOWFLAKE | 63 | 26 | 21 | 50% | 71 | ||
| EUROSTOXX50 | 9 | 3 | 9 | 0% | 6 | ||
| TESLA | 51 | 15 | 23 | 36.8% | 67 | ||
| GBP/USD | 17 | 7 | 13 | 12.1% | 18 | ||
| NASDAQ | 79 | 43 | 59 | 14.3% | 128 | ||
| SP500 | 76 | 54 | 49 | 21.4% | 145 | ||
| BOOKING | 15 | 7 | 26 | -26.8% | 9 | ||
| BOEING | 47 | 38 | 30 | 22.1% | 96 | ||
| BTC/USDT | 63 | 40 | 25 | 43.2% | 136 | ||
| SILVER | 87 | 44 | 77 | 6.1% | 138 | ||
| GOLD | 81 | 39 | 79 | 1.2% | 124 | ||
| DAX | 77 | 36 | 84 | -4.2% | 122 | ||
| WTI | 71 | 35 | 72 | -0.7% | 125 | ||
| TLT | 14 | 7 | 6 | 34.8% | 39 | ||
| EUR/USD | 66 | 46 | 33 | 31.7% | 204 | ||
| SOL/USDT | 18 | 7 | 14 | 12.5% | 65 | ||
| ZSCALER | 12 | 6 | 19 | -21.9% | 35 | ||
| STRATEGY | 16 | 8 | 27 | -25.6% | 61 | ||
| COFFEE | 0 | 0 | 1 | -100% | 0 | ||
| ETH/USDT | 0 | 0 | 1 | -100% | 0 | ||
| SOYBEANS | 0 | 0 | 1 | -100% | 0 |
| Strategy / Pattern | Win (TP1+TP2) | Win (TP1 only) | Loss | (W–L) / Act. | Open | Win Rate TP1 | Win Rate TP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Reversion RSI+BB | 272 | 160 | 238 | 6.7% | 471 | ||
| Pop Gun | 143 | 86 | 71 | 33.6% | 419 | ||
| Pop Gun Detector | 264 | 89 | 158 | 23.7% | 151 | ||
| Dirk Stock3 Short | 179 | 99 | 98 | 29.2% | 154 | ||
| Fibonacci Retracement | 90 | 51 | 31 | 48.8% | 240 | ||
| Wolfe Wave SCAN | 125 | 61 | 78 | 21.5% | 67 | ||
| Double Top | 74 | 56 | 31 | 41% | 131 | ||
| RSI+MACD Momentum | 50 | 27 | 12 | 61.3% | 97 | ||
| EMA 40 Break | 39 | 32 | 29 | 14.7% | 86 | ||
| FVG | 73 | 36 | 26 | 47.5% | 58 | ||
| Unknown | 15 | 0 | 42 | -47.4% | 49 | ||
| Cup and Handle | 21 | 12 | 27 | -12.5% | 55 | ||
| MACD Monthly | 24 | 8 | 7 | 51.5% | 22 | ||
| Pop Gun Visual SCAN | 21 | 11 | 19 | 5% | 10 | ||
| Elliott Wave | 21 | 9 | 6 | 51.7% | 13 | ||
| Support/Resistance | 6 | 3 | 5 | 9.1% | 22 | ||
| Dirk Long EMA10/30 SCAN | 16 | 11 | 11 | 18.5% | 13 | ||
| EMA Cross 20/50 | 3 | 2 | 14 | -64.7% | 3 | ||
| Breakout | 2 | 1 | 3 | -20% | 5 | ||
| Descending Broadening Wedge | 1 | 1 | 2 | -33.3% | 6 | ||
| EMA 20 Retest | 1 | 0 | 4 | -60% | 3 | ||
| SMA 200 Break | 4 | 4 | 6 | -20% | 2 | ||
| TradingView – Pop Gun | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | ||
| Fibonacci Extension | 0 | 0 | 3 | -100% | 4 | ||
| EMA Trendwechsel 9/13/21 | 3 | 1 | 4 | -14.3% | 0 | ||
| Pullback EMA | 5 | 4 | 2 | 42.9% | 2 | ||
| Trendlinie | 1 | 1 | 1 | 0% | 3 | ||
| Keine klaren Signale | 0 | 0 | 0 | – | 3 | ||
| Resistance | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | ||
| Resistance/RSI+MACD Momentum | 0 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| Resistance/Trendlinie | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| Beardo RSI Divergence | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | ||
| Bearish FVG | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| EMA Cross Supertrend | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Head & Shoulders | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Momentum Breakout | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Pullback EMA-Bestätigung | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Resistance Break / Overextension | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| Resistance/Mean Reversion RSI+BB | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| SMA 200 Retest | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| TradingView – Price Alert | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| TradingView – Test | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Volatilitäts-Unsicherheit | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | -1 | ±0% | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | +2 | +100% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 2 | 0 | 1 | 0% | -2 | -10% | ||
| 20 | 2 | 10 | 10% | -1 | -3.6% | ||
| 22 | 3 | 9 | 13.6% | +1 | -6.4% | ||
| 10 | 2 | 5 | 20% | -1 | ±0% | ||
| 15 | 3 | 5 | 20% | +1 | +9.5% | ||
| 19 | 2 | 9 | 10.5% | +1 | +6.2% | ||
| 23 | 1 | 5 | 4.3% | -1 | -6.2% | ||
| 19 | 2 | 4 | 10.5% | +1 | -0.6% | ||
| 9 | 1 | 5 | 11.1% | +1 | +11.1% | ||
| 12 | 0 | 1 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0% | -4 | -18.2% | ||
| 22 | 4 | 2 | 18.2% | +4 | +18.2% | ||
| 17 | 0 | 0 | 0% | -1 | -1% | ||
| 96 | 1 | 1 | 1% | -26 | -18.9% | ||
| 161 | 27 | 6 | 16.8% | -5 | -0.5% | ||
| 157 | 32 | 16 | 20.4% | -13 | -5.9% | ||
| 171 | 45 | 49 | 26.3% | -3 | -2.8% | ||
| 165 | 48 | 45 | 29.1% | +3 | -8.7% | ||
| 135 | 45 | 37 | 33.3% | +28 | -0.5% | ||
| 81 | 17 | 22 | 21% | ±0 | +2.9% | ||
| 96 | 17 | 8 | 17.7% | +12 | +10.7% | ||
| 73 | 5 | 8 | 6.8% | -13 | -8.9% | ||
| 128 | 18 | 8 | 14.1% | -3 | +16.9% | ||
| 138 | 21 | 7 | 15.2% | +6 | -0.4% | ||
| 111 | 15 | 11 | 13.5% | +2 | -6.7% | ||
| 105 | 13 | 20 | 12.4% | +5 | +3.9% | ||
| 161 | 8 | 10 | 5% | +7 | -8.9% | ||
| 66 | 1 | 14 | 1.5% | -2 | -5.6% | ||
| 160 | 3 | 57 | 1.9% | -6 | -3.9% | ||
| 154 | 9 | 54 | 5.8% | +3 | +6.5% | ||
| 154 | 6 | 69 | 3.9% | -1 | -11.1% | ||
| 84 | 7 | 33 | 8.3% | -6 | +0.6% | ||
| 111 | 13 | 44 | 11.7% | ±0 | -1.9% | ||
| 43 | 13 | 14 | 30.2% | +9 | +1.3% | ||
| 28 | 4 | 11 | 14.3% | -2 | +2% | ||
| 22 | 6 | 11 | 27.3% | +6 | +15.9% | ||
| 4 | 0 | 1 | 0% | -3 | -2.3% | ||
| 11 | 3 | 0 | 27.3% | +2 | -22.7% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | -1 | -10% | ||
| 5 | 2 | 1 | 40% | +1 | +20% | ||
| 5 | 1 | 2 | 20% | ±0 | +6.7% | ||
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | -2 | -33.4% | ||
| 9 | 3 | 4 | 33.3% | +3 | +16.7% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | -1 | -10% | ||
| 5 | 1 | 0 | 20% | ±0 | +10% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | ±0 | -50% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -2 | +58.8% | ||
| 17 | 3 | 7 | 17.6% | +1 | -30.2% | ||
| 7 | 2 | 1 | 28.6% | -6 | +31.9% | ||
| 43 | 8 | 16 | 18.6% | -4 | -21.1% | ||
| 33 | 12 | 14 | 36.4% | +7 | +12.8% | ||
| 23 | 5 | 8 | 21.7% | +3 | +7.8% | ||
| 5 | 2 | 1 | 40% | -2 | -5% | ||
| 20 | 4 | 11 | 20% | +3 | +30.7% | ||
| 7 | 1 | 5 | 14.3% | -1 | -52.4% | ||
| 6 | 2 | 3 | 33.3% | ±0 | +6.7% | ||
| 10 | 2 | 5 | 20% | -1 | +2.9% | ||
| 7 | 3 | 1 | 42.9% | +2 | +17.1% | ||
| 5 | 1 | 2 | 20% | ±0 | -60% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -1 | +33.3% | ||
| 3 | 2 | 0 | 66.7% | -2 | +6.7% | ||
| 10 | 4 | 1 | 40% | +2 | ±0% | ||
| 5 | 2 | 2 | 40% | -5 | +13.3% | ||
| 15 | 7 | 2 | 46.7% | +7 | +46.7% | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | -4 | -43.8% | ||
| 16 | 4 | 8 | 25% | +3 | -6.2% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | +1 | +50% | ||
| 4 | 0 | 3 | 0% | -1 | -33.3% | ||
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | -1 | -66.7% | ||
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | +2 | +100% | ||
| 3 | 0 | 2 | 0% | -1 | -50% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | ±0 | ±0% | ||
| 8 | 1 | 2 | 12.5% | +1 | ±0% | ||
| 4 | 0 | 2 | 0% | -1 | ±0% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | +1 | -50% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0% | -1 | ±0% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -7 | +50% | ||
| 16 | 8 | 1 | 50% | +7 | ±0% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | +1 | +50% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | -100% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0% | ±0 | +100% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | -100% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | +50% | ||
| 2 | 0 | 1 | 0% | -1 | ±0% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | +1 | -50% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | -1 | +33.3% | ||
| 3 | 1 | 1 | 33.3% | -1 | +6.7% | ||
| 5 | 2 | 3 | 40% | +1 | -6.7% | ||
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | -2 | +16.7% | ||
| 6 | 3 | 2 | 50% | +2 | -50% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | +1 | +50% | ||
| 4 | 0 | 0 | 0% | -4 | -7.1% | ||
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | +2 | +17.1% | ||
| 5 | 2 | 2 | 40% | +2 | +40% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | -2 | -40% | ||
| 5 | 2 | 3 | 40% | +1 | +6.7% | ||
| 6 | 1 | 2 | 16.7% | ±0 | -16.7% | ||
| 8 | 1 | 5 | 12.5% | ±0 | ±0% | ||
| 6 | 1 | 4 | 16.7% | +1 | +25% | ||
| 4 | 0 | 2 | 0% | -1 | -41.7% | ||
| 3 | 1 | 1 | 33.3% | ±0 | +16.7% | ||
| 6 | 1 | 4 | 16.7% | -6 | -16.7% | ||
| 24 | 7 | 10 | 29.2% | +5 | +44.5% | ||
| 9 | 2 | 1 | 22.2% | -4 | -24% | ||
| 13 | 6 | 3 | 46.2% | -14 | -12.6% | ||
| 34 | 20 | 4 | 58.8% | +13 | +11.7% | ||
| 17 | 7 | 7 | 41.2% | +1 | +4.2% | ||
| 14 | 6 | 6 | 42.9% | +1 | +1.2% | ||
| 12 | 5 | 2 | 41.7% | -2 | -5.4% | ||
| 17 | 7 | 6 | 41.2% | ±0 | -11.2% | ||
| 12 | 7 | 2 | 58.3% | -5 | -1.1% | ||
| 32 | 12 | 17 | 37.5% | +7 | +3.8% | ||
| 9 | 5 | 2 | 55.6% | -2 | +11.8% | ||
| 16 | 7 | 4 | 43.8% | ±0 | -2.9% | ||
| 15 | 7 | 3 | 46.7% | +3 | +13.4% | ||
| 18 | 4 | 6 | 22.2% | -3 | -10.7% | ||
| 25 | 7 | 10 | 28% | +2 | +4% | ||
| 15 | 5 | 7 | 33.3% | -2 | +3.6% | ||
| 22 | 7 | 6 | 31.8% | +1 | -9.8% | ||
| 13 | 6 | 3 | 46.2% | +4 | -3.8% | ||
| 6 | 2 | 1 | 33.3% | -16 | -6.3% | ||
| 32 | 18 | 6 | 56.3% | +15 | +6.3% | ||
| 6 | 3 | 1 | 50% | +1 | +5.6% | ||
| 9 | 2 | 3 | 22.2% | -2 | +16.6% | ||
| 18 | 4 | 8 | 22.2% | +2 | -11.1% | ||
| 18 | 2 | 8 | 11.1% | -3 | -23.6% | ||
| 8 | 5 | 1 | 62.5% | ±0 | +45.3% | ||
| 29 | 5 | 15 | 17.2% | +1 | -10.6% | ||
| 36 | 4 | 12 | 11.1% | +3 | -5.5% | ||
| 6 | 1 | 2 | 16.7% | -5 | -2% | ||
| 17 | 6 | 2 | 35.3% | +4 | -9.7% | ||
| 20 | 2 | 6 | 10% | +2 | +45% | ||
| 25 | 0 | 0 | 0% | – | – |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W31 27.07. – 02.08.2026 | 25 | 0 | 0 | 0% | -2 | -45% | |
| W30 20.07. – 26.07.2026 | 20 | 2 | 6 | 10% | -19 | +21% | |
| W29 13.07. – 19.07.2026 | 96 | 21 | 32 | 21.9% | -10 | -10.8% | |
| W28 06.07. – 12.07.2026 | 89 | 31 | 27 | 34.8% | -5 | -3.2% | |
| W27 29.06. – 05.07.2026 | 108 | 36 | 35 | 33.3% | -7 | -5.9% | |
| W26 22.06. – 28.06.2026 | 98 | 43 | 33 | 43.9% | +2 | -3.2% | |
| W25 15.06. – 21.06.2026 | 87 | 41 | 21 | 47.1% | +30 | -9.8% | |
| W24 08.06. – 14.06.2026 | 51 | 11 | 26 | 21.6% | +2 | +20.9% | |
| W23 01.06. – 07.06.2026 | 25 | 9 | 10 | 36% | +1 | -24.9% | |
| W22 25.05. – 31.05.2026 | 23 | 8 | 9 | 34.8% | +6 | +10.9% | |
| W21 18.05. – 24.05.2026 | 10 | 2 | 5 | 20% | -9 | +9.4% | |
| W20 11.05. – 17.05.2026 | 32 | 11 | 6 | 34.4% | +2 | +4.2% | |
| W19 04.05. – 10.05.2026 | 33 | 9 | 18 | 27.3% | -6 | -12.2% | |
| W18 27.04. – 03.05.2026 | 35 | 15 | 7 | 42.9% | +1 | +0.4% | |
| W17 20.04. – 26.04.2026 | 56 | 14 | 27 | 25% | -19 | +0.1% | |
| W16 13.04. – 19.04.2026 | 129 | 33 | 47 | 25.6% | +24 | -6.7% | |
| W15 06.04. – 12.04.2026 | 31 | 9 | 9 | 29% | -31 | +13.2% | |
| W14 30.03. – 05.04.2026 | 221 | 40 | 81 | 18.1% | -7 | +10.5% | |
| W13 23.03. – 29.03.2026 | 884 | 47 | 257 | 5.3% | -91 | +2.4% | |
| W12 16.03. – 22.03.2026 | 762 | 138 | 101 | 18.1% | -19 | +8.8% | |
| W11 09.03. – 15.03.2026 | 789 | 157 | 119 | 19.9% | +151 | +13.8% | |
| W10 02.03. – 08.03.2026 | 99 | 6 | 24 | 6.1% | -6 | -10.3% | |
| W09 23.02. – 01.03.2026 | 73 | 12 | 30 | 16.4% | +11 | -83.6% | |
| W08 16.02. – 22.02.2026 | 1 | 1 | 0 | 100% | – | – |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 01.07.2026 – 31.07.2026 | 305 | 79 | 91 | 25.9% | -36 | -13.3% | |
| June 2026 01.06.2026 – 30.06.2026 | 294 | 115 | 99 | 39.1% | +85 | -2.8% | |
| May 2026 01.05.2026 – 31.05.2026 | 100 | 30 | 40 | 30% | -55 | -3.2% | |
| April 2026 01.04.2026 – 30.04.2026 | 316 | 85 | 111 | 26.9% | -292 | +21.3% | |
| March 2026 01.03.2026 – 31.03.2026 | 2703 | 377 | 564 | 13.9% | +367 | +9% | |
| February 2026 01.02.2026 – 28.02.2026 | 59 | 10 | 25 | 16.9% | – | – |
Win Rate = Signals with at least TP1 reached / all signals in that period. Includes partial (TP1) + full wins (TP2). Open signals count in the denominator — rate may still rise as they close.
TP2 Rate = Full target (TP2) / all signals in that period.
TP2 Rate = Full target (TP2) / all signals in that period.
Basis: All generated signals including open & active — no survivor bias.
| Win Rate TP1 = (TP1+TP2) / all | Win Rate TP2 = TP2 / all
Updated: 28 Jul 2026 03:26
1626 closed signals