AI Trading Performance
All generated signals · Live data · 30 May 2026
40.3%
Overall Win Rate
490 wins / 1216 closed
3173
Total Signals
since launch
50
Active Trades
entry triggered
39.9%
Activation Rate
signals that triggered
9
Waiting
50
Active
490
Won (TP2)
726
Loss
1898
Closed
Win Rate Breakdown
40.3%
All Signals
TP1+TP2 / all
41.4%
Activated Trades
TP1+TP2 / triggered
15.4%
Full Target (TP2)
TP2 / closed trades
44.3%
Last 30 Days
27 / 61
18.7%
Break-Even
TP1 ✓ → SL @ entry
22.9%
Loss Rate
SL hit before TP1
-18.6%
Adj. Win Rate
(W–L) / activated
| Symbol | Win (TP1+TP2) | Win (TP1 only) | Loss | (W–L) / Act. | Open | Win Rate TP1 | Win Rate TP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPER | 11 | 8 | 10 | 4.8% | 1 | ||
| ALPHABET | 39 | 23 | 12 | 51.9% | 29 | ||
| ADIDAS | 2 | 2 | 1 | 33.3% | 2 | ||
| NVIDIA | 39 | 28 | 25 | 21.2% | 26 | ||
| NIKKEI | 14 | 6 | 9 | 21.7% | 7 | ||
| CROWDSTRIKE | 107 | 53 | 37 | 48.3% | 93 | ||
| OXY | 19 | 10 | 7 | 40% | 16 | ||
| AUD/USD | 74 | 44 | 21 | 54.6% | 89 | ||
| VIX | 108 | 55 | 23 | 64.4% | 132 | ||
| MDAX | 27 | 15 | 21 | 12.2% | 19 | ||
| SNOWFLAKE | 58 | 24 | 16 | 55.3% | 69 | ||
| TESLA | 44 | 13 | 19 | 37.9% | 62 | ||
| BOOKING | 15 | 7 | 26 | -26.8% | 9 | ||
| BTC/USDT | 62 | 40 | 20 | 48.3% | 135 | ||
| BOEING | 45 | 38 | 30 | 19.5% | 94 | ||
| NASDAQ | 71 | 39 | 54 | 13.4% | 124 | ||
| USD/JPY | 4 | 3 | 2 | 28.6% | 8 | ||
| SP500 | 61 | 47 | 43 | 16.7% | 134 | ||
| SILVER | 72 | 39 | 71 | 0.7% | 129 | ||
| GOLD | 63 | 32 | 70 | -5.1% | 113 | ||
| WTI | 57 | 31 | 60 | -2.5% | 117 | ||
| DAX | 49 | 28 | 67 | -15.3% | 111 | ||
| EUR/USD | 50 | 41 | 26 | 31.2% | 196 | ||
| GBP/USD | 3 | 3 | 6 | -25% | 5 | ||
| SOL/USDT | 18 | 7 | 13 | 16.1% | 65 | ||
| ZSCALER | 9 | 3 | 14 | -19.2% | 29 | ||
| TLT | 6 | 3 | 1 | 62.5% | 31 | ||
| STRATEGY | 13 | 8 | 21 | -21.6% | 61 | ||
| ETH/USDT | 0 | 0 | 1 | -100% | 0 | ||
| MICROSOFT | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Strategy / Pattern | Win (TP1+TP2) | Win (TP1 only) | Loss | (W–L) / Act. | Open | Win Rate TP1 | Win Rate TP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Reversion RSI+BB | 260 | 154 | 228 | 6.5% | 469 | ||
| Pop Gun | 143 | 86 | 71 | 33.2% | 416 | ||
| Dirk Stock3 Short | 178 | 98 | 98 | 28.9% | 153 | ||
| Fibonacci Retracement | 89 | 51 | 28 | 50% | 238 | ||
| Double Top | 74 | 57 | 30 | 41.9% | 131 | ||
| Wolfe Wave SCAN | 96 | 45 | 63 | 20.4% | 50 | ||
| RSI+MACD Momentum | 49 | 26 | 11 | 63.3% | 97 | ||
| EMA 40 Break | 39 | 32 | 27 | 17.4% | 85 | ||
| FVG | 72 | 36 | 25 | 48% | 59 | ||
| Unknown | 15 | 0 | 42 | -47.4% | 49 | ||
| Cup and Handle | 17 | 10 | 27 | -20% | 51 | ||
| MACD Monthly | 24 | 8 | 2 | 64.7% | 19 | ||
| Pop Gun Visual SCAN | 21 | 11 | 19 | 5% | 10 | ||
| Support/Resistance | 6 | 3 | 5 | 9.1% | 22 | ||
| Dirk Long EMA10/30 SCAN | 16 | 11 | 11 | 17.2% | 11 | ||
| Elliott Wave | 12 | 5 | 2 | 40% | 2 | ||
| EMA Cross 20/50 | 3 | 2 | 14 | -64.7% | 3 | ||
| Breakout | 2 | 1 | 3 | -20% | 5 | ||
| Descending Broadening Wedge | 1 | 1 | 2 | -33.3% | 6 | ||
| EMA 20 Retest | 1 | 0 | 4 | -60% | 3 | ||
| SMA 200 Break | 4 | 4 | 6 | -20% | 2 | ||
| TradingView – Pop Gun | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | ||
| Fibonacci Extension | 0 | 0 | 3 | -100% | 4 | ||
| Pullback EMA | 5 | 4 | 2 | 37.5% | 1 | ||
| Trendlinie | 1 | 1 | 1 | 0% | 3 | ||
| Keine klaren Signale | 0 | 0 | 0 | – | 3 | ||
| Resistance | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | ||
| Resistance/RSI+MACD Momentum | 0 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| Resistance/Trendlinie | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| Beardo RSI Divergence | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | ||
| Bearish FVG | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Head & Shoulders | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Momentum Breakout | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Pullback EMA-Bestätigung | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Resistance Break / Overextension | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| Resistance/Mean Reversion RSI+BB | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| SMA 200 Retest | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||
| TradingView – Price Alert | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| TradingView – Test | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | ||
| Volatilitäts-Unsicherheit | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | -1 | ±0% | ||
| 2 | 2 | 0 | 100% | +2 | +100% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 2 | 0 | 1 | 0% | -2 | -10% | ||
| 20 | 2 | 10 | 10% | -1 | -3.6% | ||
| 22 | 3 | 9 | 13.6% | +1 | -6.4% | ||
| 10 | 2 | 5 | 20% | -1 | ±0% | ||
| 15 | 3 | 5 | 20% | +1 | +9.5% | ||
| 19 | 2 | 9 | 10.5% | +1 | +6.2% | ||
| 23 | 1 | 5 | 4.3% | -1 | -6.2% | ||
| 19 | 2 | 4 | 10.5% | +1 | -0.6% | ||
| 9 | 1 | 5 | 11.1% | +1 | +11.1% | ||
| 12 | 0 | 1 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 6 | 0 | 0 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 11 | 0 | 0 | 0% | -4 | -18.2% | ||
| 22 | 4 | 2 | 18.2% | +4 | +18.2% | ||
| 17 | 0 | 0 | 0% | -1 | -1% | ||
| 96 | 1 | 1 | 1% | -26 | -18.9% | ||
| 161 | 27 | 6 | 16.8% | -5 | -0.5% | ||
| 157 | 32 | 16 | 20.4% | -13 | -5.9% | ||
| 171 | 45 | 49 | 26.3% | -3 | -2.8% | ||
| 165 | 48 | 45 | 29.1% | +3 | -8.7% | ||
| 135 | 45 | 37 | 33.3% | +28 | -0.5% | ||
| 81 | 17 | 22 | 21% | ±0 | +2.9% | ||
| 96 | 17 | 8 | 17.7% | +12 | +10.7% | ||
| 73 | 5 | 8 | 6.8% | -13 | -8.9% | ||
| 128 | 18 | 8 | 14.1% | -3 | +16.9% | ||
| 138 | 21 | 7 | 15.2% | +6 | -0.4% | ||
| 111 | 15 | 11 | 13.5% | +2 | -6.7% | ||
| 105 | 13 | 20 | 12.4% | +5 | +3.9% | ||
| 161 | 8 | 10 | 5% | +7 | -8.9% | ||
| 66 | 1 | 12 | 1.5% | ±0 | -4.3% | ||
| 160 | 1 | 57 | 0.6% | -8 | -5.2% | ||
| 154 | 9 | 54 | 5.8% | +3 | +6.5% | ||
| 154 | 6 | 69 | 3.9% | -1 | -11.1% | ||
| 84 | 7 | 33 | 8.3% | -6 | +0.6% | ||
| 111 | 13 | 44 | 11.7% | ±0 | -1.9% | ||
| 43 | 13 | 14 | 30.2% | +9 | +4.9% | ||
| 28 | 4 | 10 | 14.3% | -2 | -1.6% | ||
| 22 | 6 | 9 | 27.3% | +6 | +15.9% | ||
| 4 | 0 | 1 | 0% | -3 | -2.3% | ||
| 11 | 3 | 0 | 27.3% | +2 | -22.7% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | -1 | -10% | ||
| 5 | 2 | 1 | 40% | +1 | +20% | ||
| 5 | 1 | 2 | 20% | ±0 | +6.7% | ||
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | -2 | -33.4% | ||
| 9 | 3 | 4 | 33.3% | +3 | +16.7% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | -1 | -10% | ||
| 5 | 1 | 0 | 20% | ±0 | +10% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | ±0 | -50% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -2 | +58.8% | ||
| 17 | 3 | 6 | 17.6% | +1 | -30.2% | ||
| 7 | 2 | 1 | 28.6% | -6 | +31.9% | ||
| 43 | 8 | 16 | 18.6% | -4 | -21.1% | ||
| 33 | 12 | 14 | 36.4% | +7 | +12.8% | ||
| 23 | 5 | 8 | 21.7% | +3 | +7.8% | ||
| 5 | 2 | 1 | 40% | -2 | -5% | ||
| 20 | 4 | 11 | 20% | +3 | +30.7% | ||
| 7 | 1 | 5 | 14.3% | -1 | -52.4% | ||
| 6 | 2 | 3 | 33.3% | ±0 | +6.7% | ||
| 10 | 2 | 5 | 20% | -1 | +2.9% | ||
| 7 | 3 | 1 | 42.9% | +2 | +17.1% | ||
| 5 | 1 | 2 | 20% | ±0 | -60% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -1 | +33.3% | ||
| 3 | 2 | 0 | 66.7% | -2 | +6.7% | ||
| 10 | 4 | 1 | 40% | +2 | ±0% | ||
| 5 | 2 | 2 | 40% | -5 | +13.3% | ||
| 15 | 7 | 2 | 46.7% | +7 | +46.7% | ||
| 2 | 0 | 2 | 0% | -4 | -43.8% | ||
| 16 | 4 | 8 | 25% | +3 | -6.2% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | +1 | +50% | ||
| 4 | 0 | 3 | 0% | -1 | -33.3% | ||
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | -1 | -66.7% | ||
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | +2 | +100% | ||
| 3 | 0 | 2 | 0% | -1 | -50% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | ±0 | ±0% | ||
| 8 | 1 | 2 | 12.5% | +1 | ±0% | ||
| 4 | 0 | 2 | 0% | -1 | ±0% | ||
| 2 | 1 | 0 | 50% | +1 | -50% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0% | -1 | ±0% | ||
| 1 | 1 | 0 | 100% | -5 | +62.5% | ||
| 16 | 6 | 1 | 37.5% | +5 | -12.5% | ||
| 2 | 1 | 1 | 50% | +1 | +50% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | -100% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0% | ±0 | +100% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | -100% | ||
| 1 | 0 | 1 | 0% | ±0 | +50% | ||
| 2 | 0 | 1 | 0% | ±0 | ±0% | ||
| 2 | 0 | 0 | 0% | ±0 | -50% | ||
| 1 | 0 | 0 | 0% | ±0 | +33.3% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0% | -1 | +46.7% | ||
| 5 | 1 | 1 | 20% | +1 | -13.3% | ||
| 3 | 0 | 0 | 0% | ±0 | +33.3% | ||
| 6 | 0 | 1 | 0% | – | – |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W22 25.05. – 31.05.2026 | 18 | 1 | 2 | 5.6% | ±0 | -27.8% | |
| W21 18.05. – 24.05.2026 | 10 | 1 | 5 | 10% | -8 | +9.4% | |
| W20 11.05. – 17.05.2026 | 32 | 9 | 5 | 28.1% | ±0 | +4.2% | |
| W19 04.05. – 10.05.2026 | 33 | 9 | 18 | 27.3% | -6 | -12.2% | |
| W18 27.04. – 03.05.2026 | 35 | 15 | 7 | 42.9% | +1 | +0.4% | |
| W17 20.04. – 26.04.2026 | 56 | 14 | 27 | 25% | -19 | +0.1% | |
| W16 13.04. – 19.04.2026 | 129 | 33 | 46 | 25.6% | +24 | -6.7% | |
| W15 06.04. – 12.04.2026 | 31 | 9 | 9 | 29% | -31 | +13.6% | |
| W14 30.03. – 05.04.2026 | 221 | 40 | 78 | 18.1% | -5 | +10.3% | |
| W13 23.03. – 29.03.2026 | 884 | 45 | 255 | 5.1% | -93 | +2.2% | |
| W12 16.03. – 22.03.2026 | 762 | 138 | 101 | 18.1% | -19 | +8.8% | |
| W11 09.03. – 15.03.2026 | 789 | 157 | 119 | 19.9% | +151 | +13.8% | |
| W10 02.03. – 08.03.2026 | 99 | 6 | 24 | 6.1% | -6 | -10.3% | |
| W09 23.02. – 01.03.2026 | 73 | 12 | 30 | 16.4% | +11 | -83.6% | |
| W08 16.02. – 22.02.2026 | 1 | 1 | 0 | 100% | – | – |
| Period | Signals | Won | Loss | Win Rate % | TP2 Rate % | Δ Won | Δ Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 01.05.2026 – 31.05.2026 | 95 | 20 | 32 | 21.1% | -65 | -11% | |
| April 2026 01.04.2026 – 30.04.2026 | 316 | 85 | 107 | 26.9% | -290 | +21% | |
| March 2026 01.03.2026 – 31.03.2026 | 2703 | 375 | 562 | 13.9% | +365 | +8.9% | |
| February 2026 01.02.2026 – 28.02.2026 | 59 | 10 | 25 | 16.9% | – | – |
Win Rate = Signals with at least TP1 reached / all signals in that period. Includes partial (TP1) + full wins (TP2). Open signals count in the denominator — rate may still rise as they close.
TP2 Rate = Full target (TP2) / all signals in that period.
TP2 Rate = Full target (TP2) / all signals in that period.
Basis: All generated signals including open & active — no survivor bias.
| Win Rate TP1 = (TP1+TP2) / all | Win Rate TP2 = TP2 / all
Updated: 30 May 2026 04:11
1216 closed signals