AI Trading Performance
Auswertung aller generierten Signale · Live aus der Datenbank
| Symbol | Win | Loss | Offen | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 7 | 0 | 17 | |
| BTC/USDT | 6 | 0 | 10 | |
| WTI | 11 | 5 | 35 | |
| NASDAQ | 6 | 3 | 33 | |
| SP500 | 6 | 3 | 22 | |
| CROWDSTRIKE | 1 | 1 | 24 | |
| EUR/USD | 5 | 5 | 23 | |
| TESLA | 1 | 3 | 25 | |
| SILVER | 2 | 10 | 34 | |
| STRATEGY | 2 | 10 | 10 | |
| GOLD | 1 | 13 | 32 | |
| DAX | 0 | 6 | 13 | |
| SOL/USDT | 0 | 1 | 10 | |
| VIX | 0 | 1 | 41 | |
| BOEING | 0 | 0 | 10 | |
| SNOWFLAKE | 0 | 0 | 17 |
| Strategie / Muster | Win | Loss | Offen | Erfolgsquote |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 15 | 42 | 33 | |
| Dirk Stock3 Short | 7 | 2 | 38 | |
| Fibonacci Retracement | 8 | 1 | 55 | |
| RSI+MACD Momentum | 7 | 2 | 49 | |
| Support/Resistance | 3 | 4 | 17 | |
| EMA 20 Retest | 1 | 4 | 3 | |
| EMA 40 Break | 3 | 1 | 32 | |
| Breakout | 1 | 2 | 2 | |
| Mean Reversion RSI+BB | 2 | 1 | 108 | |
| Descending Broadening Wedge | 0 | 1 | 3 | |
| Resistance/Trendlinie | 1 | 0 | 0 | |
| Trendlinie | 0 | 1 | 1 | |
| Double Top | 0 | 0 | 4 | |
| EMA Cross 20/50 | 0 | 0 | 2 | |
| FVG | 0 | 0 | 4 | |
| Fibonacci Extension | 0 | 0 | 0 | |
| Keine klaren Signale | 0 | 0 | 3 | |
| Resistance | 0 | 0 | 0 | |
| Resistance/Mean Reversion RSI+BB | 0 | 0 | 1 | |
| Resistance/RSI+MACD Momentum | 0 | 0 | 0 | |
| Volatilitäts-Unsicherheit | 0 | 0 | 1 |
Aktualisiert: 15.03.2026 05:16 · 109 abgeschlossene Signale